上饶市西壕沿片区排水能力提升及暗渠治理工程设计采购施工总承包项目(EPC)景观绿化苗木询价公告
1、询价条件
本项目为上饶市西壕沿片区排水能力提升及暗渠治理工程设计采购施工总承包项目(EPC),询价人为江西省现代路桥工程集团有限公司,因工程建设需要,现对该项目景观绿化苗木进行公开询价。此公告一经发布,将启动询价工作,请各有意向单位积极参与并响应本次询价活动。
2、项目概况
2.1、工程名称:上饶市西壕沿片区排水能力提升及暗渠治理工程设计采购施工总承包项目(EPC)。
2.2、建设地点:上饶市信州区;
2.3、工程概况:本项目位于江西省上饶市信州区, 本工程需对上饶市西壕沿片区排水能力提升及暗渠治理工程设计采购施工总承包项目(EPC)景观绿化苗木进行公开询价。
2.4、询价范围:
本次询价范围为:上饶市西壕沿片区排水能力提升及暗渠治理工程设计采购施工总承包项目(EPC)景观绿化苗木。
2.5、技术要求:
达到国家施工验收规范标准合格及以上。
2.5、工程量(暂定):
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 安全生产及行车干扰费 | 市政公用工程取费标准为以下项目总价1.5% | 项 | 1 | |||
2 | 施工环保费 | 市政公用工程取费标准为项目总价2% | 项 | 1 | |||
3 | 土方外运 | 运距10km包干 | m3 | 200 | 零星 | ||
4 | 种植土回(换)填 | 人机铺填种植土 | m3 | 500 | 零星、材料采购、装卸、运输 | ||
5 | 整理绿化用地 | 人工配合机械整理绿化种植地 | m2 | 1500 | 零星 | ||
6 | 香樟 | 胸径Ф18cm;高度750cm;冠幅350cm | 棵 | 50 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
7 | 红叶石楠球A | 高度H≥160cm 冠幅P≥150cm | 棵 | 50 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
8 | 红叶石楠球B | 高度100cm;冠幅100-120cm | 棵 | 50 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
9 | 金叶女贞球A | 高度H≥160cm 冠幅P≥150cm | 棵 | 50 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
10 | 金叶女贞球B | 高度100cm;冠幅100-120cm | 棵 | 50 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
11 | 丹桂A | H350-450cm P350-450cm | 棵 | 30 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
12 | 丹桂B | H250-300cm P250-300cm | 棵 | 30 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
13 | 银杏A | 地径Ф18cm;高度650-750cm;冠幅300-350cm | 棵 | 20 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
14 | 银杏B | 地径Ф13cm;高度300-350cm;冠幅200-250cm | 棵 | 20 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
15 | 山茶花 | 高度H≥350cm 冠幅P≥240cm | 棵 | 20 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
16 | 鸡爪槭 | 胸径d10-11cm;高度200cm;冠幅180cm | 棵 | 20 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
17 | 红枫 | 胸径d10cm;高度220cm;冠幅200cm | 棵 | 20 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
18 | 樱花 | 胸径d12cm;高度350cm;冠幅250cm | 棵 | 20 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
19 | 紫薇 | 地径12cm-13cm | 棵 | 20 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
20 | 朴树 | 地径18cm-20cm | 棵 | 20 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
21 | 榉树 | 地径18cm-20cm | 棵 | 20 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
22 | 金森女贞 | 高度(cm)30-35 | m2 | 200 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
23 | 亮晶女贞 | 高度(cm)30-35 | m2 | 100 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
24 | 红叶石楠 | 高度(cm)30-35 | m2 | 300 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
25 | 银姬小蜡 | 高度(cm)40-45 | m2 | 100 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
26 | 毛鹃 | 高度(cm)40-45 | m2 | 500 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
27 | 红花檵木 | 高度(cm)40-45 | m2 | 500 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
28 | 龟甲冬青 | 高度(cm)30-35 | m2 | 300 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
29 | 茶梅 | 高度(cm)30-35 | m2 | 100 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
30 | 小叶黄杨 | 高度(cm)30-35 | m2 | 200 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
31 | 栀子花 | 高度(cm)30-35 | m2 | 300 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
32 | 紫娇花 | 高度(cm)30-35 | m2 | 100 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
33 | 兰花三七 | 高度(cm)30-35 | m2 | 100 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
34 | 草皮 | 矮生百慕大混播黑麦草,沙培草卷,秋季追播黑麦草10g/m² | m2 | 15000 | 零星修复.养护期1年.存活率100% | ||
35 | 麦冬 | 密度:81株/m2 | m2 | 5000 | 零星修复.养护期1年.存活率100% |
数量为暂定数量,具体以实际施工所用数量为准。
2.6、支付方式:
付款方式:询价单位在报价函中备注说明;具体以合同中约定为准。
3、询价时间、地点及携带的资料
3.1 询价方式:凡符合资格条件且有意参加本次询价活动的单位请凭法定代表人授权委托书及本人身份证及第3.4条要求携带的资料到江西省现代路桥工程集团有限公司物管部进行报名,并自行下载询价文件及相关资料。
3.2 询价时间:2026年3月25日至2026年3月27日,上午09:00-11:00,下午15:00-17:00。(北京时间,下同)。
3.3 询价地址:上饶市信州区吉阳中路62号江西省现代路桥工程集团有限公司。
3.4 提供报价需携带以下资料:
(1)营业执照(复印件盖章留存);
(2)法定代表人证明或法人授权委托书,及本人身份证(原件查验,复印件留存);
(3)报价函(不方便到现场递交材料的单位也可邮寄到上述3.3地址)
4、相关事宜
4.1询价人不组织进行工程现场踏勘,供应商应自行对该项目的工程场地和相关的周边环境情况进行调查。
4.2逾期送达或者未送达指定地点的询价文件,询价人不予受理。
4.3有关本次询价的澄清和修改等补遗材料,将在上饶市国有资产发展集团有限公司、江西省现代路桥工程集团有限公司网上发布,请供应商随时关注并及时下载有关补充材料。
4.4有意向单位如有疑问,应将疑问函件的电子文件(word版和带公章的扫描版)发送至电子邮箱2304174472@qq.com,并电话告知联系人。
5、发布公告的媒介
本次询价公告同时在上饶市国有资产发展集团有限公司(http://www.srgfjt.com/)、江西省现代路桥工程集团有限公司网上发布(http://www.jxxdlq.com/)。
6、联系方式
招 标 人:江西省现代路桥工程集团有限公司
地 址:上饶市信州区吉阳中路62号
邮政编码: 334000
联 系 人:傅先生
电 话: 15946895785
附件1:
报价函.docx
2026年3月24日
