1、询价条件
本项目为上饶市排水防涝提升工程解放河泵站设备,询价人为江西省现代路桥工程集团有限公司,因工程建设需要,现对该项目解放河泵站设备进行公开询价。此公告一经发布,将启动询价工作,请各有意向单位积极参与并响应本次询价活动。
2、项目概况
2.1、工程名称:本项目为上饶市排水防涝提升工程解放河泵站设备
2.2、建设地点:上饶市信州区;
2.3、工程概况:本项目位于江西省上饶市信州区,本工程对上饶市排水防涝提升工程解放河泵站设备进行询价。
2.4、询价范围:
本次询价范围为:本项目为上饶市排水防涝提升工程解放河泵站设备。
2.5、技术要求:
达到国家施工验收规范标准合格及以上。
2.6、工程量(暂定):
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 暂定数量 | 备注 |
1 | 粉碎性格栅 | Q=4000M3/H渠宽B=2000,N=7.5KW | 套 | 2 | 2用,自带安装导轨等配件,上方附带人工格栅 |
2 | 潜污泵 | Q=1900M3/H,H=16M,N=132KW | 台 | 5 | 4用1备,变频,带自冷却系统 |
3 | 不锈钢闸门 | 1500*1500,N=1.5KW | 个 | 4 | 手电两用,双向闸门,反向承压能力不小于10m |
4 | 超声波液位计 | 0-12M | 套 | 2 | |
5 | 离子除臭装置 | Q=2000M3/H,N=5KW | 套 | 1 | 成套系统,含风机及配件管等 |
6 | 在线水质监测仪 | COD\氨氮、TP | 套 | 1 | 防爆型 |
7 | 水利闸门更换 | 5*2M,N=5.5KW | 套 | 2 | 手电两用,尺寸以现场实际为准,实施前需复测 |
8 | 双法兰限位伸缩接头 | DN600 | 个 | 5 | |
9 | 手动蝶阀 | DN600 | 个 | 5 | |
10 | 微阻缓闭止回阀 | DN600 | 个 | 5 | |
11 | 双法兰限位伸缩接头 | DN1200 | 个 | 1 | |
12 | 手动蝶阀 | DN1200 | 个 | 1 | |
13 | 电磁流量计 | DN1200 | 个 | 1 | |
14 | 钢制三通 | 1200*600 | 个 | 5 | Q235B |
15 | 90°弯头 | DN600 | 个 | 5 | Q235B |
16 | 偏心异径管 | DN500*600 | 个 | 5 | Q235B |
17 | 钢制法兰 | DN600 | 个 | 15 | Q235B |
18 | 钢制法兰 | DN1200 | 个 | 3 | Q235B |
19 | 法兰盲盘 | DN1200 | 个 | 1 | Q235B |
20 | 防水套管 | DN600 | 个 | 15 | Q235B |
21 | 防水套管 | DN1200 | 个 | 2 | Q235B |
22 | 管道支架 | DN600 | 个 | 10 | 不锈钢 |
23 | 钢管 | D630*9 | 米 | 52 | Q235B |
24 | 钢管 | D1210*10 | 米 | 25 | Q235B |
25 | 钢砼管 | DN1500 | 米 | 2 | Ⅲ级钢砼管 |
26 | 流量计井 | 5000*3400 | 座 | 1 | 钢筋砼 |
27 | 防水套管 | DN200 | 个 | 1 | Q235B |
28 | 90°弯头 | DN1200 | 个 | 3 | Q235B |
29 | 除臭风管 | DN100 | 米 | 2 | 含三通、法兰、弯头等管配件、并配套支架、间距≤4m |
30 | 除臭风管 | DN200 | 米 | 11 | 含三通、法兰、弯头等管配件、并配套支架、间距≤4m |
31 | 除臭风管 | DN250 | 米 | 4 | 含三通、法兰、弯头等管配件、并配套支架、间距≤4m |
32 | 风管蝶阀 | DN100 | 只 | 3 | 成品 |
33 | 风管蝶阀 | DN200 | 只 | 1 | 成品 |
34 | 千式变压器 | SCB18-800kVA | 台 | 2 | |
35 | 10kV高压配电柜 | KYN28A-12 | 台 | 6 | |
36 | 低压进线柜 | MNS型 | 台 | 2 | |
37 | 有源滤波无功补偿柜 | MNS型,280kVAr+250A | 台 | 2 | |
38 | 低压变频柜 | MNS型,配套132kW变频器 | 台 | 5 | |
39 | 低压联络柜 | MNS型 | 台 | 1 | |
40 | 低压配电柜 | MNS型 | 台 | 1 | |
41 | 直流屏 | 60Ah,DC220V | 台 | 1 | |
42 | 照明/动力配电箱 | 非标,按系统图定制 | 台 | 2 | |
43 | A型应急照明集中电源箱 | IP33 DC36V输出,详见系统图 | 台 | 1 | 带消防标识 |
44 | 日常照明兼备用照明(双管) | 2x36W LED | 盏 | 5 | 吸顶安装自带蓄电池180min |
45 | LED吸顶灯 | 18W LED | 盏 | 2 | 吸顶安装 |
46 | LED吸顶灯 | 20W LED | 盏 | 2 | 吸顶安装 |
47 | 防水防潮LED吸顶灯 | 8W LED | 盏 | 1 | 吸顶安装 |
48 | 单联单控开关 | 个 | 2 | 底距地1.3m | |
49 | 双联双控开关 | 个 | 4 | 底距地1.3m | |
50 | 单相二、三级插座 | 250V,16A | 个 | 7 | 底边距地0.3m安装 |
51 | 单相柜式空调插座 | 250V,20A | 个 | 2 | 底边距地0.3m安装 |
52 | 应急安全出口标志灯(中型) | A类1x3W DC36V | 盏 | 4 | 门上0.2m安装 |
53 | 应急疏散照明灯 | A类1x6W DC36V | 盏 | 5 | 挂墙安装,距地2.5m |
54 | 总等电位联结箱(MEB) | 铜排-75X10 L=600mm | 个 | 1 | |
55 | 局部等电位联结箱(LEB) | 铜排-40x5 | 个 | 1 | |
56 | 热镀锌圆钢 | Ø12 | 米 | 按实际计入 | |
57 | 热镀锌扁钢 | -25x4/-40x4 | 米 | 按实际计入 | |
58 | 不锈钢扁钢 | -25x4/-40x4 | 米 | 按实际计入 | |
59 | 电力电缆 | YJV-10005x6 | 米 | 10 | |
60 | 电力电缆 | YJV-10003x10 | 米 | 10 | |
61 | 电力电缆 | YJV-10003x6 | 米 | 10 | |
62 | 电力电缆 | WDZN-BYJ-450/7503x2.5 | 米 | 按实际计入 | |
63 | 电力电缆 | NH-BV-450/7503x4 | 米 | 按实际计入 | |
64 | 电力电缆 | BV-450/7503x4 | 米 | 按实际计入 | |
65 | 电力电缆 | NH-BV-450/7503x2.5 | 米 | 按实际计入 | |
66 | 电力电缆 | BV-450/7503x2.5 | 米 | 按实际计入 | |
67 | 控制电缆 | WDZN-RYS-450/7502x2.5 | 米 | 按实际计入 | |
68 | 控制电缆 | NH-KVV-450/7504x2.5 | 米 | 按实际计入 | |
69 | 镀锌钢管 | SC50/SC32/SC25/SC20 | 米 | 按实际计入 | |
70 | 动力配电箱 | 成套设备自带 | 台 | 1 | 设备保护级别Gb |
71 | 设备电控箱/柜 | 成套设备自带,带PLC | 套 | 1 | 设备保护级别Gb |
72 | 防爆型防腐防潮LED灯 | 1x50W | 盏 | 2 | 设备保护级别Gb |
73 | 防爆型单联单控开关 | 个 | 1 | 设备保护级别Gb | |
74 | 防水防尘型检修电源箱 | 非标,按系统图定制 | 台 | 1 | 设备保护级别Gb |
75 | 防水防尘按钮箱 | IP55,不锈钢箱体 | 套 | 5 | 设备保护级别Gb |
76 | 防水防尘接线箱 | IP55,不锈钢箱体 | 套 | 5 | 设备保护级别Gb |
77 | 总等电位联结箱(MEB) | 铜排-75X10 L=600mm | 个 | 1 | |
78 | 局部等电位联结箱(LEB) | 铜排-40x5 | 个 | 1 | |
79 | 热镀锌圆钢 | Ø12 | 米 | 按实际计入 | |
80 | 热镀锌扇钢 | -25x4/-40x4 | 米 | 按实际计入 | |
81 | 不锈钢扁钢 | -25x4/-40x4 | 米 | 按实际计入 | |
82 | 电力电缆 | NH-BV-450/7503x4 | 米 | 按实际计入 | |
83 | 电力电缆 | NH-BV-450/7503x2.5 | 米 | 按实际计入 | |
84 | 镀锌钢管 | SC32 | 米 | 按实际计入 | |
85 | 镀锌钢管 | SC25 | 米 | 按实际计入 | |
86 | 镀锌钢管 | SC20 | 米 | 按实际计入 | |
87 | 不锈钢槽式电缆桥架 | 400x200安装附件成套 | 米 | 9.5 | |
88 | 不锈钢槽式电缆桥架 | 150x75安装附件成套 | 米 | 4.5 | |
89 | 横梁 | 热镀锌型钢62x41x10x8x2.5 | 件 | 1 | Q235B热镀锌 |
90 | 中压块 | 铝合金(6063T5) | 套 | 1 | |
配套内六角防松螺栓M8X40(弹垫+M8塑翼螺母) | |||||
91 | 边压块 | 铝合金(6063T5) | 套 | 1 | |
配套内六角防松螺栓M8X40(弹垫+M8塑翼螺母) | |||||
92 | 擦条挂钩及底板连接件 | 6mm厚 | 套 | 1 | |
93 | M10外六角螺栓连接副 | M10X40螺栓+大平垫10+弹垫10+M10塑翼螺母 | 件 | 1 | 长度可按现场安装情况调整 |
94 | PLC控制屏 | 含PLC、触摸屏、工控软件等 | 台 | 1 | |
95 | DI模块 | 32路DI,含接线端子 | 块 | 2 | |
96 | DO模块 | 16路DO,含接线端子 | 块 | 2 | |
97 | AI模块 | 16路AI,含接线端子 | 块 | 2 | |
98 | AO模块 | 8路AO,含接线端子 | 块 | 1 | |
99 | 通讯模块 | modbus协议 | 块 | 1 | |
100 | UPS | 3kva,60min | 台 | 1 | |
101 | 16口工业级交换机 | es-1026 | 台 | 1 | |
102 | 插座 | 安全型 三孔插座 | 个 | 1 | |
103 | 柜灯 | 个 | 2 | ||
104 | 加热器 | 个 | 1 | ||
105 | 温湿度控制器 | 个 | 1 | ||
106 | 风扇 | 个 | 2 | ||
107 | 端子排 | UK2.5 | 块 | 1 | |
108 | 防浪涌电压保护器 | ERT40-T2-320 | 个 | 4 | |
109 | 断路器 | 10A 1P | 个 | 8 | |
110 | 断路器 | 10A 2P 30MA 0.1S | 个 | 1 | |
111 | 断路器 | 25A 1P | 个 | 1 | |
112 | 视频前端箱 | 安装摄像机电源、交换机及防雷器 | 台 | 1 | 室外型,防护等级IP65 |
113 | 高清数字枪机 | 400万像素,红外距离≥30m,DC24V | 台 | 3 | 室内型,含支架 |
114 | 高清数字云台球机 | 400万像素,红外距离≥30m,DC24V | 台 | 3 | 室外型,防护等级IP65 |
115 | CCTV视频监控平台软件 | 套 | 1 | ||
116 | 中心管理服务器 | 台 | 1 | ||
117 | NVR网络硬盘录像机 | 16;路,配10块8T硬盘 | 台 | 1 | 存储3个月数据 |
118 | 在线式UPS | 与计算机监控系统共用 | 台 | 1 | |
119 | 控制键盘 | 块 | 1 | ||
120 | 视频工作站(视频监控计算机) | I5及以上处理器,16G内存,1T硬盘,256G固态硬盘,23显示器 | 台 | 1 | |
121 | 核心交换机 | 24个10/100/1000base-t以太网端口4个100/1000SFP | 台 | 1 | |
122 | 光电转换器 | 对 | 2 | ||
123 | 网络机柜 | 19寸标准机柜42U,含光纤配线支架、配电回路与周界报警系统合用 | 台 | 1 | |
124 | 电源线 | RVV-3*1.5 | 米 | 200 | |
125 | 电源线 | RVV-3*2.5 | 米 | 50 | |
126 | 通讯线 | CAT.UTP-6e | 米 | 200 | |
127 | 通讯线 | 4芯单模光纤 | 米 | 50 | |
128 | 保护管 | SC20 | 米 | 400 | |
129 | 保护管 | SC25 | 米 | 10 | |
130 | 监控支架 | 设备配套提供 | 套 | 6 | |
131 | 门禁系统 | 设备配套提供 | 套 | 3 |
2.7、支付方式:
付款方式:询价单位在报价函中备注说明;具体以合同中约定为准。
3、询价时间、地点及携带的资料
3.1 询价方式:凡符合资格条件且有意参加本次询价活动的单位请凭法定代表人授权委托书及本人身份证及第3.4条要求携带的资料到江西省现代路桥工程集团有限公司物管部进行报名,并自行下载询价文件及相关资料。
3.2 询价时间:2025年10月22日至2025年10月27日,上午09:00-11:00,下午15:00-17:00。(北京时间,下同)。
3.3 询价地址:上饶市信州区吉阳中路62号江西省现代路桥工程集团有限公司。
3.4 提供报价需携带以下资料:
(1)营业执照(复印件盖章留存);
(2)法定代表人证明或法人授权委托书,及本人身份证(原件查验,复印件留存);
(3)报价函(不方便到现场递交材料的单位也可邮寄到上述3.3地址)
4、相关事宜
4.1询价人不组织进行工程现场踏勘,供应商应自行对该项目的工程场地和相关的周边环境情况进行调查。
4.2逾期送达或者未送达指定地点的询价文件,询价人不予受理。
4.3有关本次询价的澄清和修改等补遗材料,将在上饶市国有资产发展集团有限公司、江西省现代路桥工程集团有限公司网上发布,请供应商随时关注并及时下载有关补充材料。
4.4有意向单位如有疑问,应将疑问函件的电子文件(word版和带公章的扫描版)发送至电子邮箱935544346@qq.com,并电话告知联系人。
5、发布公告的媒介
本次询价公告同时在上饶市国有资产发展集团有限公司(http://www.srgfjt.com/)、江西省现代路桥工程集团有限公司网上发布(http://www.jxxdlq.com/)。
6、联系方式
招 标 人:江西省现代路桥工程集团有限公司
地 址:上饶市信州区吉阳中路62号
邮政编码: 334000
联 系 人: 查先生
电 话: 15170398691、 0793-8210856
附件1:
报价函.doc
2025年10月 22日



